Page officielle LA VIE DU CLUB
Cyclo Club Orchies
COUREURS 33 dans les résultats 2026
COURSES 115 disputées en 2026
DISCIPLINES 3 Route · CX · VTT
CLASSEMENTS ↗ Voir les performances LA VIE DU CLUB
Nos prochaines organisations
Retrouvez les prochaines épreuves organisées par le club et accédez aux informations de chaque course.
STATISTIQUES DU CLUB
Saison 2026
Analyse des résultats en Route.
Coureurs28 présents dans les résultats
Participations32711,7 par coureur
Victoires18 première place
Podiums5015,3 % des participations
Top 1010732,7 % des participations
COUREUR EN VUE DION LOUIS
34 participations 10 victoires 24 podiums
Coureurs les plus actifs
Classement selon le nombre de participations enregistrées cette saison.
| # | Coureur | Participations | Victoires | Podiums | Top 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DION LOUIS | 34 | 10 | 24 | 33 |
| 2 | BURIDON DAVID | 26 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | CARDON DAVID | 25 | 0 | 1 | 11 |
| 4 | JOCHIMSKI AMBRE | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DECONINCK MAXIMILIEN | 21 | 0 | 3 | 10 |
| 6 | DOYEN MATHIS | 16 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | ROBIN THIBAUT | 15 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | DANNA MATTHIEU | 13 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | CAVALLA GILLES | 13 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | HUART GUILLAUME | 13 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | CAULIER PAUL | 12 | 1 | 5 | 6 |
| 12 | BURIDON RACHEL | 12 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | ROISSE SEBASTIEN | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ROBIN JEAN CHRISTOPHE | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SCOTT MARTIN | 9 | 6 | 9 | 9 |
| 16 | OLEJNICZAK YANNICK | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | HENNO FABRICE | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | BANASZAK ROBIN | 8 | 0 | 5 | 8 |
| 19 | CUPERS ALEXIS | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | BANASZAK PAUL | 7 | 0 | 0 | 6 |
Résultats par catégorie
Répartition des performances du club selon les catégories.
| Catégorie | Participations | Victoires | Podiums | Top 10 |
|---|---|---|---|---|
| 1ère | 27 | 0 | 1 | 2 |
| 2ème | 89 | 1 | 1 | 10 |
| 3ème | 73 | 1 | 8 | 20 |
| 4ème | 74 | 0 | 2 | 16 |
| Benjamins | 34 | 10 | 24 | 33 |
| Cadets | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Minimes | 11 | 0 | 0 | 8 |
| Poussins | 17 | 6 | 14 | 17 |
Participation au fil de la saison
Nombre de participations enregistrées chaque mois.
janvier
0
février
0
mars
38
avril
64
mai
86
juin
29
juillet
36
août
44
septembre
30
octobre
0
novembre
0
décembre
0


